API ReferenceGE Extensionsflowgraphnodesevents
On Update
- **File:** `flowgraph/nodes/events/onUpdate.lua`
Overview
- File:
flowgraph/nodes/events/onUpdate.lua - Name: on Update
- Category:
logic
Core event node that triggers every frame. Provides delta time values and state enter/exit flow signals.
Pin Schema
| Dir | Type | Name | Flags | Description |
|---|---|---|---|---|
| out | flow | enterState | impulse | Outflow when the project enters this state. |
| out | flow | flow | Outflow every frame. | |
| out | flow | exitState | impulse | Outflow when the project leaves this state. |
| out | number | dtReal | hidden | Real delta time. |
| out | number | dtSim | hidden | Simulated delta time. |
| out | number | dtRaw | hidden | Raw delta time. |
Key Methods
| Method | Description |
|---|---|
onUpdate(dtReal, dtSim, dtRaw) | Called every frame. Sets flow=true, enterState/exitState=false, outputs dt values, triggers. |
onStateStartedTrigger() | Sets enterState=true, flow=false, dt=0, triggers. |
onStateStoppedTrigger() | Sets exitState=true, flow=false, dt=0, triggers. |
work() | No-op (event-driven). |
Notes
- This is the primary root node for most flowgraphs - the graph's
onUpdateNodeIdreferences it. - Auto-connect: if
autoConnectResetPinspreference is set, new "once" nodes get their reset pin linked toenterState.
See Also
- Controls Action Node - Related reference
- Controls Reset Node - Related reference
- Custom Trigger Node - Related reference
- FlowGraph Guide - Guide